3412C Generator Set
680 - 900 kVA Diesel Generator Set
More Comfort – More Performance – More Versatility
-
Accepts 100% block load in 1 step
-
Precise control over entire load range
-
Easy upgradable configurations and retrofit options
Generator Set Specifications
| Duty Cycle | Standby, Prime |
| Emissions/Fuel Strategy | Low BSFC |
| Frequency | 50 Hz |
| Prime Power Rating | 680/725/810 kVA |
| Speed | 1500 rpm |
| Standby Rating | 750/800/900 kVA |
| Voltage | 380 to 415 Volts |
Engine Specifications
| Aspiration | TA |
| Bore | 5.4 in |
| Compression Ratio | 13:01 |
| Displacement | 1648.86 inÂł |
| Engine Model | 3412C TA, V-12, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Fuel System | Pump and Lines |
| Governor Type | ADEM™ A5 |
| Stroke | 6 in |
Generator Set Dimensions
| Dry Weight - Genset (maximum) | 13030 lb |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 12039 lb |
| Height - Maximum | 75 in |
| Length - Maximum | 162.4 in |
| Width - Maximum | 78.3 in |
| Width - Minimum | 75 in |
Get info about our financing options
Get The best solution for your job site needs
Let us help.
Generator Set Specifications
| Duty Cycle | Standby, Prime |
| Emissions/Fuel Strategy | Low BSFC |
| Frequency | 50 Hz |
| Prime Power Rating | 680/725/810 kVA |
| Speed | 1500 rpm |
| Standby Rating | 750/800/900 kVA |
| Voltage | 380 to 415 Volts |
Engine Specifications
| Aspiration | TA |
| Bore | 5.4 in |
| Compression Ratio | 13:01 |
| Displacement | 1648.86 inÂł |
| Engine Model | 3412C TA, V-12, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Fuel System | Pump and Lines |
| Governor Type | ADEM™ A5 |
| Stroke | 6 in |
Generator Set Dimensions
| Dry Weight - Genset (maximum) | 13030 lb |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 12039 lb |
| Height - Maximum | 75 in |
| Length - Maximum | 162.4 in |
| Width - Maximum | 78.3 in |
| Width - Minimum | 75 in |